
NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Tapered Roller Bearings>2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387S-2 Tapered Roller Bearings image

2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387S-2 Tapered Roller Bearings image
You Might Also Like
0 Inch | 0 Millimeter x 12.5 Inch | 317.5 Millimeter x 1.813 Inch | 46.05 Millimeter TIMKEN 93125-2 Tapered Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387S-2 Tapered Roller Bearings
5.25 Inch | 133.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN 74525-2 Tapered Roller Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.824 Inch | 20.93 Millimeter TIMKEN 28118-2 Tapered Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387AS-2 Tapered Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387A-2 Tapered Roller Bearings
TIMKEN Feb-96 Tapered Roller Bearings
TIMKEN Feb-93 Tapered Roller Bearings
TIMKEN Feb-90 Tapered Roller Bearings
TIMKEN Feb-89 Tapered Roller Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter TIMKEN 387S-2 Tapered Roller BearingsCodes and sizes
fillet radius:: | 6 mm | static load capacity:: | 8000000 N | maximum rpm:: | 950 rpm |
bearing material:: | Steel | D: | 700 mm | B: | 165 mm |
dynamic load capacity:: | 4450000 N | closure type:: | Open | d: | 480 mm |
internal clearance:: | C3 | Size (mm): | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.864 Inch | 21.946 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax