
NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Precision Ball Bearings>3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 71918 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings image

3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 71918 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings image
You Might Also Like
2.756 Inch | 70 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 71914 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 71913 ACDGB/P4A Precision Ball Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter SKF 7209 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 7215 CDGA/P4A Precision Ball Bearings
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter SKF 71902 CDGA/P4A Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 71916 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter SKF 71912 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter SKF 7206 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter x 0.276 Inch | 7 Millimeter SKF 71903 CDGA/P4A Precision Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7018 ACDGA/P4A Precision Ball Bearings
3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF 71918 ACDGA/P4A Precision Ball BearingsSpecifications
maximum operating temperature:: | 200 °F | base width:: | 2.0000 in | overall length:: | 7.3750 in |
series:: | VPLE | D: | 5.7344 to 6.6406 in | duty type:: | Light Duty |
overall height:: | 4.1875 in | housing material:: | Cast Iron | radial static load capacity:: | 5139 lb |
manufacturer product page:: | Click here | Size (mm): | 3.543 Inch | 90 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax