
NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Pillow Block Bearings>2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.859 Inch | 72.619 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter DODGE SP2B-IP-200R Pillow Block Bearings image

2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.859 Inch | 72.619 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter DODGE SP2B-IP-200R Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-DI-300E Pillow Block Bearings
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP4B-IP-311RE Pillow Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE SP2B-IP-103RE Pillow Block Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE SP2B-IP-102RE Pillow Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.391 Inch | 35.331 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter DODGE P2B-SCU-103-HT Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP2B-IP-315R Pillow Block Bearings
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP2B-IP-311R Pillow Block Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE P2B-SCEZ-105-PCR Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.172 Inch | 105.969 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE SP2B-IP-308R Pillow Block Bearings
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.172 Inch | 105.969 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE SP2B-IP-307R Pillow Block Bearings
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.859 Inch | 72.619 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter DODGE SP2B-IP-200R Pillow Block BearingsCode description
Cor - Static Load Rating: | 67443 lbf | Maximum Speed: | 3080 rpm | Dimension T: | 14.5 in |
Bearing UPC: | 013992035233 | Bearing - Housing - Seal UPC: | 013992099662 | Tensioning Unit Type: | Tension Type |
Series Type: | Medium Series | Bearing Type: | Split Cylindrical Re | Cr - Dynamic Load Rating: | 58001 lbf |
Ca - Axial Load Rating: | 2383 lbf | Size (mm): | 2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.859 Inch | 72.619 Millimeter x 2.25 Inch | 57.15 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax