
NTN BEARING USA CORP.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Pillow Block Bearings>4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP2B-IP-400RE Pillow Block Bearings image

4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP2B-IP-400RE Pillow Block Bearings image
You Might Also Like
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE P2B-DI-300E Pillow Block Bearings
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP4B-IP-311RE Pillow Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE SP2B-IP-103RE Pillow Block Bearings
1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 2.625 Inch | 66.675 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE SP2B-IP-102RE Pillow Block Bearings
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.391 Inch | 35.331 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter DODGE P2B-SCU-103-HT Pillow Block Bearings
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP2B-IP-315R Pillow Block Bearings
3.688 Inch | 93.675 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP2B-IP-311R Pillow Block Bearings
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE P2B-SCEZ-105-PCR Pillow Block Bearings
3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 4.172 Inch | 105.969 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE SP2B-IP-308R Pillow Block Bearings
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.172 Inch | 105.969 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE SP2B-IP-307R Pillow Block Bearings
4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter DODGE SP2B-IP-400RE Pillow Block BearingsCode description
Series: | 02400 | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 25000 lbf | a - Effective Center Location4: | -0.2 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.03 in | Cage Type: | Stamped Steel | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 1.4 in |
Design Units: | Imperial | C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6: | 14300 lbf | Cg - Geometry Factor: | 0.0681 |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5: | 3720 lbf | Size (mm): | 4 Inch | 101.6 Millimeter x 4.703 Inch | 119.456 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax