Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO MODELS
Need a CAD or 3D Model?
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Flange Block Bearings
Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Bearing SPECIFICATIONS
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Flange Block Bearings with NTN BEARING USA CORP. easy-to-use parts graphics, giving you the ability to check parts availability, Flange Block Bearings pricing, 0,15 mm r min. examine 6x12x4 remanufactured options.
- QM INDUSTRIES
QVVC19V303SO
- 0,831 kN
- 0,15 mm
- NMB
- 4 mm
- 6 mm
- LF-1260ZZ
- 6x12x4
- 12 mm
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Flange Block BearingsTechnology
- 0,831 kN
- 0,15 mm
- NMB
- 4 mm
- 6 mm
- LF-1260ZZ
- 6x12x4
- 12 mm
- 0,8 mm
- 12
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Flange Block BearingsDetails
No. | Brand | S | L | a | m | W | f | F | H |
QVFX22V312SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVC19V303SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFK13V203SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX12V204SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVF16V070SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY14V060SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFL16V070SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL19V303SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFB22V315SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX11V200SO | QM INDUSTRIES | - | - | 15,3 mm | - | - | - | - | - |
QVFX28V130SM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVF22V100SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFB17V300SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFB20V308SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFC20V308SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QMFY26J125SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL16V300SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX28V500SEN | QM INDUSTRIES | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
QVFX28V415ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY19V308SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX26V110SEN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVF14V065SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX28V415SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFK15V065SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFL19V303SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFL22V311SO | QM INDUSTRIES | - | 64 mm | - | - | 1.85 mm | - | - | - |
QVC22V100SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAF18A303SEM | QM INDUSTRIES | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX14V208SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QM INDUSTRIES QVVFY28V125SEO Flange Block Bearings | T1:13,495 mm; Bore Diameter (mm):158,75; Size (mm):158.75x225.425x39.68; D:225,425 mm; Brand:Timken; B:39,688 mm; Width (mm):39,688; Outer Diameter (mm):225,425; C:33,337 mm; d:158,75 mm; |
QM INDUSTRIES QVF16V070SEO Flange Block Bearings | Brand:CX; Basic static load rating (C0):498 kN; Weight:14 Kg; d:100 mm; Size (mm):100x250x58; Fw:139 mm; Bore Diameter (mm):100; Bearing number:NU420; D:250 mm; C:58 mm; |
QM INDUSTRIES QVFX11V115SEN Flange Block Bearings | Bore Diameter (mm):19; Outer Diameter (mm):36; Brand:INA; Fw:19 mm; Bearing number:F-223309.1; D:36 mm; Size (mm):19x36x19; Width (mm):19; |
QM INDUSTRIES QVFY14V060SEC Flange Block Bearings | Cage Material:Brass; d:950.000 mm; Bore Taper:1/30; D:1360.000 mm; e - ISO Factor3:0.27; Y1 - ISO Factor5:3.77; r - Outer Ring To Clear Radius2:6.000 mm; Reference Thermal Speed Rating (Grease):140; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):18100000 N; Da - Outer Ring Backing Diameter:1270.000 mm; |
QM INDUSTRIES QVFX14V065SEO Flange Block Bearings | Size (mm):20x52x22.2; Brand:CYSD; r min.:1,1 mm; C:22,2 mm; Weight:0,23 Kg; Basic static load rating (C0):12,8 kN; d:20 mm; Bearing number:5304 2RS; Width (mm):22,2; Bore Diameter (mm):20; |
QM INDUSTRIES QACW18A303SB Flange Block Bearings | da max:513 mm; Bore Diameter (mm):420; S1:32,6 mm; Fatigue load limit (Pu):455; Width (mm):150; r2 min.:5 mm; d2:475 mm; Weight:150 Kg; r1 min.:5 mm; Reference speed:800 r/min; |
QM INDUSTRIES QMFY26J125SO Flange Block Bearings | Y(max):1.27; (Refer.)Mass(kg):0.040; C0r:29.58; Width (mm):19.05; D:33.338 mm; Cr:20.68; Basic static load rating (C0):29.58 kN; Fw:25.400 mm; Size (mm):25.400x33.338x19.05; Weight:0.040 Kg; |
QM INDUSTRIES QVFX28V130SEB Flange Block Bearings | r1,2 min.:1.5 mm; B:24 mm; da min.:97 mm; Category:Single Row Ball Bear; Long Description:90MM Bore; 140MM Out; Snap Ring:No; ra - max.:1.5 mm; da - min.:97 mm; Weight / LBS:2.65; |
QM INDUSTRIES QACW18A080SEM Flange Block Bearings | manufacturer product page:Click here; Manufacturer Name:SKF; row type & fill slot:Single Row Non-Fill; da min.:21.2 mm; Category:Single Row Ball Bear; Weight / Kilogram:0.069; Manufacturer Item Number:6203-2RSL; Reference speed:38000 r/min; Outside Diameter:1.575 Inch | 40 Mill; D2 ≈:34.98 mm; |
QM INDUSTRIES QAFYP10A115ST Flange Block Bearings | Eng Internal Radial Clearance - Max:0.0057; Shaft Size :5 in; Y1 - Geometry Factor:2.43; Shaft Size Type:Imperial; Dimension BC:14.00 in; Housing Style:Round Flange; Grease Lubrication - B/C/O Seal:400 rpm; C0 - Static Load:212000 lb; Full Timken Part Number:99999B; Dimension E:7.000 in; |
QM INDUSTRIES QVVFL19V090SEC Flange Block Bearings | Basic dynamic load rating (C):161 kN; Bearing number:31313; B:33 mm; d:65 mm; (Grease) Lubrication Speed:3672 r/min; T:36 mm; Size (mm):65x140x36; Basic static load rating (C0):189 kN; D:140 mm; C:23 mm; |
QM INDUSTRIES QVVFL14V065SEC Flange Block Bearings | r - Cup Backface To Clear Radius1:0.130 in; Design Units:Imperial; D:7.0000 in; C - Cup Width:1.4688 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:5.75 in; Y - ISO Factor3:0.75; Cup Part Number:HH914412; Cg - Geometry Factor:0.104; Series:HH914400; Da - Cup Frontface Backing Diameter:6.54 in; |
QM INDUSTRIES QVFX22V312SN Flange Block Bearings | Bearing number:S608/26-2RS; d:8 mm; Size (mm):8x26x7; Basic dynamic load rating (C):3,293 kN; Brand:ZEN; B:7 mm; D:26 mm; Outer Diameter (mm):26; Bore Diameter (mm):8; Basic static load rating (C0):1,379 kN; |
QM INDUSTRIES QVVFY19V090SC Flange Block Bearings | Inch - Metric:Metric; Bore:0.472 Inch | 12 Mill; Minimum Buy Quantity:N/A; Enclosure Type:Non-Contact Seal; Rolling Element:Ball Bearing; operating temperature range:-40 to 120 ºC; EAN:4547359004410; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; D:32 mm; finish/coating:Uncoated; |
QM INDUSTRIES QVVFB22V315SC Flange Block Bearings | Weight / LBS:3.307; r3,4 min.:1 mm; Inch - Metric:Metric; r1,2 min.:2 mm; Db - max.:114 mm; da - min.:66 mm; Outer Diameter (mm):55; d:55 mm; Calculation factor - Y0:0.26; fillet radius:2 mm; |
QM INDUSTRIES QVFX12V204SC Flange Block Bearings | D:35 mm; Thread (G):M16X1,5; Bearing number:GIHN-K 20 LO; Basic dynamic load rating (C):30 kN; Angle:4 °; d1:25 mm; C2:17 mm; Width (mm):20; d2:47 mm; h1:52 mm; |
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Flange Block Bearings Video
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO INTERCHANGE
Flange Block Bearings Part series QVVC19V303SO is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QVVC19V303SO
QVVC19V303SO
QVVC19V303SO
QVVC19V303SO
QVVC19V303SO
QVVC19V303SO
QVVC19V303SO
QVVC19V303SO
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Technical Articles
skf pillow block table |
fag split bearing number and size chart pdf |
nsk super precision bearings catalogue |
Flange Block Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- lm102949 Bearing
- skf 6201 Bearing
- l44610 Bearing
- skf 6001 Bearing