Home>Products>Flange Block Bearings>QM INDUSTRIES QVCW22V400ST Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVCW22V400ST MODELS
Need a CAD or 3D Model?
QM INDUSTRIES QVCW22V400ST Flange Block Bearings
category
Flange Block Bearings
QM INDUSTRIES QVCW22V400ST Bearing SPECIFICATIONS
QM INDUSTRIES QVCW22V400ST Flange Block Bearings Engineering Calculator 2,5 mm R , Flange Block Bearings Manufacturing Service NTN BEARING USA CORP. 98.425x152.4x38.1 . Get Your Free.
- QM INDUSTRIES
QVCW22V400ST
- 2,5 mm
- 98.425x152.4x38.1
- 2,5 mm
- Gamet
- 159,4 mm
- 98,425 mm
- 114 mm
- 98,425
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Flange Block Bearings Cross References
- 2,5 mm
- 98.425x152.4x38.1
- 2,5 mm
- Gamet
- 159,4 mm
- 98,425 mm
- 114 mm
- 98,425
- 160098X/160152XC
- 2,4 Kg
QM INDUSTRIES QVCW22V400ST QM INDUSTRIES QVCW22V400ST Flange Block Bearings Details
No. | Brand | S | L | a | m | W | f | F | H |
QVFX28V500SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QACW13A060SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFK15V065SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL12V203SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX28V415SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFK13V203SN | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL19V303SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFB26V408SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVF14V060SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QACW18A080SEM | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFY14V060SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFB20V307SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | 124 mm |
QVF16V075SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFY28V125SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QAF18A080SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL16V300SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFK15V065SC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX14V208SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVCW22V400ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVC22V315SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX14V207SEC | QM INDUSTRIES | - | - | 6,4 mm | - | - | - | - | - |
QMFY26J125SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVFL14V207SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX22V315SEB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVF16V215ST | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFL14V060SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVVF19V303SO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFX12V055SEO | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY19V307SB | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QVFY19V308SEC | QM INDUSTRIES | - | - | - | - | - | - | - | - |
QM INDUSTRIES QAF15A212SEM Flange Block Bearings | Min operating temperature, Tmin:-20 °C; C:60 mm; Manufacturer Name:NTN; Brand:NTN; Da max.:211 mm; Precision class:P0; Mass:3.1 kg; ra max.:2 mm; Weight:3,1 Kg; Basic dynamic load rating (C):270 kN; |
QM INDUSTRIES QAFYP10A200SEC Flange Block Bearings | S:39,7 mm; Width (mm):96; Brand:KOYO; Weight:4,46 Kg; Size (mm):88.9x160x96; r min.:2 mm; S2:15 mm; Basic dynamic load rating (C):96,1 kN; D:160 mm; Outer Diameter (mm):160; |
QM INDUSTRIES QVVFB17V300SEC Flange Block Bearings | DE_:45.525; D1:49,73 mm; ra:1; B:15 mm; ALPHA_:0; Z_:7; Enclosure:Open; hidTable:ecat_NSRDGB; rn:0,5 mm; Dx:58.5; |
QM INDUSTRIES QVVFB15V065SC Flange Block Bearings | r3, 4 min:2 mm; Outer Diameter (mm):200; nB:2330 1/min / Referen; D:200 mm; r1, 2 min:2,5 mm; Bore Diameter (mm):130; Ca min:8 mm; d1:166,2 mm; m:5,02 kg / Weight; Width (mm):45; |
QM INDUSTRIES QAFYP11A055ST Flange Block Bearings | Dimension H2:6.2 in; Pillow/Plummer Block Style:Split Cylindrical Ho; Dimension H:2.756 in; Weight:23 lb; Maximum Speed:4630 rpm; Cor - Static Load Rating:19558 lbf; Dimension J:8.4 in; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Series Type:Light Series; Bearing - Housing - Seal UPC:013992093899; |
QM INDUSTRIES QMFY26J125SO Flange Block Bearings | Y(max):1.27; (Refer.)Mass(kg):0.040; C0r:29.58; Width (mm):19.05; D:33.338 mm; Cr:20.68; Basic static load rating (C0):29.58 kN; Fw:25.400 mm; Size (mm):25.400x33.338x19.05; Weight:0.040 Kg; |
QM INDUSTRIES QAFYP10A115SEC Flange Block Bearings | dc(min):-; db(min):131; dd(min):-; Bore Diameter (mm):120; C:58 mm; da(min):-; Brand:KOYO; Db(max):-; d1:-; Basic dynamic load rating (C):452 kN; |
QM INDUSTRIES QVFL16V075SO Flange Block Bearings | Design Units:Imperial; Cup Part Number:A2126; r - Cup Backface To Clear Radius1:0.050 in; Db - Cup Backface Backing Diameter:1.02 in; e - ISO Factor2:0.41; Da - Cup Frontface Backing Diameter:1.18 in; Y - ISO Factor3:1.48; Series:A2000; D:1.2595 in; C - Cup Width:0.3125 in; |
QM INDUSTRIES QVFX22V311SEC Flange Block Bearings | Bearing number:K14x18x13; Size (mm):14x18x13; Width (mm):13; B:13 mm; Outer Diameter (mm):18; Brand:ISO; Ew:18 mm; Fw:14 mm; Bore Diameter (mm):14; |
QM INDUSTRIES QACW13A060SN Flange Block Bearings | Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Bore:2.165 Inch | 55 Mill; Housing Style:4 Bolt Square Flange; d3:76 mm; Cartridge Pilot Diameter:0 Inch | 0 Millimete; Thread (Q):Rp1/8; Relubricatable:Yes; UNSPSC:31171501; Rolling Element:Ball Bearing; Weight / Kilogram:4.215; |
QM INDUSTRIES QVFX14V207SEC Flange Block Bearings | Size (mm):42.875x82.931x23.812; Bearing number:25577/25520; D:82,931 mm; Brand:ISO; Bore Diameter (mm):42,875; Outer Diameter (mm):82,931; d:42,875 mm; C:19,05 mm; a:6,4 mm; Width (mm):23,812; |
QM INDUSTRIES QVFX28V125SEB Flange Block Bearings | Basic static load rating (C0):439 kN; Outer Diameter (mm):85; Basic dynamic load rating (C):138,5 kN; d:45 mm; Dw:7,5 mm; Bore Diameter (mm):45; D:85 mm; Bearing number:K89309TN; Weight:0,121 Kg; Brand:NBS; |
QM INDUSTRIES QVFX28V500SEN Flange Block Bearings | d:55 mm; Bearing number:VEX 55 7CE1; D1:77,3 mm; Da max.:84 mm; Basic static load rating (C0):12,2 kN; Size (mm):55x90x18; dh:8,4 mm; r2 min.:1,1 mm; a:19 mm; D:90 mm; |
QM INDUSTRIES QVFX16V075SM Flange Block Bearings | D:380 mm; Bore Diameter (mm):280; Brand:CX; Width (mm):75; (Grease) Lubrication Speed:1000 r/min; d1:260 mm; Basic static load rating (C0):2040 kN; B2:38 mm; C:75 mm; Basic dynamic load rating (C):965 kN; |
QM INDUSTRIES QVVC19V303SO Flange Block Bearings | Basic dynamic load rating (C):0,831 kN; r min.:0,15 mm; Brand:NMB; B:4 mm; d:6 mm; Bearing number:LF-1260ZZ; Size (mm):6x12x4; D:12 mm; C1:0,8 mm; Outer Diameter (mm):12; |
QM INDUSTRIES QACW18A085SEC Flange Block Bearings | Brand:NMB; d:2 mm; Basic dynamic load rating (C):0,38 kN; B:3 mm; L:5,93 mm; Bore Diameter (mm):2; Width (mm):3; C:3 mm; D:7 mm; r min.:0,15 mm; |
QM INDUSTRIES QVCW22V400ST Flange Block Bearings Video
QM INDUSTRIES QVCW22V400ST INTERCHANGE
Flange Block Bearings Part series QVCW22V400ST is a potential replacement for these common bearing part numbers:
QVCW22V400ST
QVCW22V400ST
QVCW22V400ST
QVCW22V400ST
QVCW22V400ST
QVCW22V400ST
QVCW22V400ST
QVCW22V400ST
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
QM INDUSTRIES QVCW22V400ST Technical Articles
skf pillow block table |
fag split bearing number and size chart pdf |
nsk super precision bearings catalogue |
Flange Block Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- lm102949 Bearing
- skf 6201 Bearing
- l44610 Bearing
- skf 6001 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Needle Aircraft Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings